Vestiario MGF
Valutazione del vestiario aziendale ATTUALMENTE IN USO
Nome e Cognome *
Reparto *
Valuta la qualità del vestiario *
| Non possiedo questo capo | Pessima qualità | Discreta qualità | Qualità nella norma | Ottima qualità | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maglietta | |||||
| Polo | |||||
| Camicia | |||||
| Felpa | |||||
| Gilet |
Inserisci la taglia dei vestiti in tuo possesso *
| Non possiedo questo capo | XS | S | M | L | XL | XXL o superiore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maglietta | |||||||
| Polo | |||||||
| Felpa | |||||||
| Camicia | |||||||
| Gilet |
Se non presente, inserisci la tua taglia:
Valuta la vestibilità *
| Non possiedo questo capo | Stretta | Leggermente stretta | Taglia corretta | Larga | Eccessivamente larga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maglietta | ||||||
| Polo | ||||||
| Camicia | ||||||
| Felpa | ||||||
| GIlet |