Vestiario MGF
Sondaggio di valutazione del vestiario aziendale
Nome *
Ruolo *
Valuta la qualità del vestiario *
| Non posseggo questo capo | Pessima qualità | Discreta qualità | Qualità nella norma | Ottima qualità | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maglietta | |||||
| Polo | |||||
| Camicia | |||||
| Felpa | |||||
| Gilet |
Inserisci la taglia dei vestiti in tuo possesso *
| Non possiedo questo capo | XS | S | M | L | XL | XXL o superiore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maglietta | |||||||
| Polo | |||||||
| Felpa | |||||||
| Camicia | |||||||
| Gilet |
Se altro, precisare:
Valuta la vestibilità *
| Non possiedo questo capo | Stretta | Leggermente stretta | Taglia corretta | Larga | Eccessivamente larga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maglietta | ||||||
| Polo | ||||||
| Camicia | ||||||
| Felpa | ||||||
| GIlet |