pillole
Cornelia
quante..... *
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partecipazione collaborativa: qualità dei contributi in aiuto ai colleghi | |||||
| Concretezza e chiarezza: chiarezza e applicabilità delle informazioni condivise | |||||
| Innovazione: nuovi approcci o idee nelle tecniche di vendita | |||||
| Feedback real time: tempestività delle risposte | |||||
| Pertinenza: attinenza dei contenuti rispetto agli obiettivi del gruppo | |||||
| Frequenza di partecipazione: quanto spesso prende parte alle attività della community | 
Andrea Veglio
Valuta la partecipazione de tuo collega Andrea Veglio sui seguenti criteri. Rispondi utilizzando una scala da 1 a 5, dove 1 corrisponde a un punteggio basso e 5 a un punteggio alto.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partecipazione collaborativa: qualità dei contributi in aiuto ai colleghi | |||||
| Concretezza e chiarezza: chiarezza e applicabilità delle informazioni condivise | |||||
| Innovazione: nuovi approcci o idee nelle tecniche di vendita | |||||
| Feedback real time: tempestività delle risposte | |||||
| Pertinenza: attinenza dei contenuti rispetto agli obiettivi del gruppo | |||||
| Frequenza di partecipazione: quanto spesso prende parte alle attività della community |